WACOM CINTIQ 21UX
Wacom spécialiste des tablettes graphique nous sort un écran tablette tactile graphique hybride. Le Cintiq 21UX est un écran LCD de 21,3", d’une résolution de 1600×1200. S’utilise dans divers applications comme la retouche audio video avec After Effect, Bodypaint 3D ou encore Maya ou 3DS Max. 2800€ la bestiole tactile.





| Caractéristiques techniques générales | ||
| Alimentation | 100 – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz |
|
| Consommation maximale | 80 W | |
| Dimensions (hors socle) | 535 mm x 418 mm x 48 mm | |
| Poids (socle inclus) | 10,2 kg | |
| Poids (hors socle) | 8,5 kg | |
| Port d’accès | USB | |
| Logiciel pilote | Windows 2000/XP, Mac OS X 10.2.6 minimum |
|
| Socle | Entièrement démontable, Rotation de l’écran vers la gauche et la droite, Inclinaison de 10° à 60° | |
| Homologation | CE, FCC | |
| Écran ACL | ||
| Type | Écran TFT ACL à matrice active | |
| Dimensions de l’écran | 54,2 cm (21,3") | |
| Surface d’affichage | 432 mm x 324 mm | |
| Résolution | UXGA (1 600 x 1 200 ppp) | |
| Pas du pixel | 0,27 mm x 0,27 mm | |
| Intensité de couleur | 16,7 millions de couleurs (24 bit) | |
| Luminosité (cd/m2) | 250 | |
| Rapport de contraste | 550:1 | |
| Taux de réponse (ms) | 30 | |
| Angle de vision (G/D), (H/B) | 85/85, 85/85 | |
| Tablette | ||
| Technologie | Méthode de résonance électromagnétique | |
| Zone active | 432 mm x 324 mm | |
| Résolution (par point) | 0,005 mm (5 080 lignes par pouce) | |
| Précision des coordonnées | +/- 0,5 mm, +/- 1 mm aux angles | |
| Hauteur de lecture | 5 mm minimum | |
| Stylet | ||
| Type | Sensible à la pression, sans pile, sans fil | |
| Interrupteurs | Pointe du stylet, double bouton latéral et effaceur | |
| Pression d’activation de la pointe | 30 g – 400 g | |
| Niveaux de pression | 1 024 | |
| Durée de vie de la pointe (cycles) | 10 000 000 | |
| Poids | 18 g | |
| Zone de saisie en caoutchouc | oui | |
| Accessoires fournis : | 3 pointes standard, 1 pointe pour Stroke Pen, 1 pointe pour Felt Pen | |
| Carte graphique | ||
| Type | Toute carte graphique VGA ou DVI (connexion DVI recommandée) | |





