VP BENQ PB8263 DLP
Une nouvelle brute sortie de BenQ, le modéle PB8263 en DLP, avec une résolution de 1024X768, un contrast de 2000:1, 4000 Lumens ANSI pour délivrer des images lumineuses et claires dans les moindres détails, HDTV 1080i, 720p, 576i/p, 480i/p. 4000 Euros la bestiole.
Caracteristiques Techniques
Système de projection | DLPTM de Texas Instruments | ||||||||||||||
Résolution Native | XGA (1024 x 768) | ||||||||||||||
Résolutions supportées | VGA (640×350) à SXGA (1280×1024) | ||||||||||||||
Luminosité (max.) | 4000 Lumens ANSI | ||||||||||||||
Taux de contraste | 2000:1 | ||||||||||||||
Taille de l’image (Diagonale) | 30” à 300” | ||||||||||||||
Rapport de projection | 60" @ 2 m | ||||||||||||||
Zoom | zoom manuel, 1,22:1 | ||||||||||||||
Couleurs | 16,7 millions | ||||||||||||||
Format d’image | 4:3 Natif / 16:9 sélectionnable | ||||||||||||||
Lampe | 300 W , 2 000 / 3 000 heures (Normal / Mode éco.) | ||||||||||||||
Niveau sonore | 34 / 31 dB (Normal/Mode éco.) | ||||||||||||||
Fréquence horizontale | 24 ~ 88 kHz | ||||||||||||||
Fréquence verticale | 48 ~ 100 Hz | ||||||||||||||
Entrées |
Analogique RGB : D-sub 15 broches x 1 |
||||||||||||||
Compatibilité Vidéo | NTSC / PAL / SECAM | ||||||||||||||
Dimensions du produit (L x H x P) | 320 x 106 x 236 mm | ||||||||||||||
Poids net | 3,6 kg | ||||||||||||||
Objectif | F=2,4 à 2,6, f=24,3 ~ 29,2 mm | ||||||||||||||
Sorties | Analogique RGB : D-sub 15 broches x 1 Hauts-parleurs 2 Watts x 2 |
||||||||||||||
Consommation (max.) | 100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz | ||||||||||||||
Mode économie d’énergie | 395 W (Max.) | ||||||||||||||
Langages OSD | Anglais/ Français/ Allemand/ Italien/ Espanol/ Coréen/ Chinois traditionnel et simplifié/ Japonais/ Russe (10 langues) | ||||||||||||||
Fonctions |
|
||||||||||||||
Accessoires (Inclus) |
Manuel d’utilisation |